李经理
13997877641
0722-3992633
0722-3805223
hlqcjt@163.com
13997877641
0722-3992633
0722-3805223
hlqcjt@163.com
您的位置: 首页 - 产品展示 - 楚胜牌CSC5166GSS型洒水车
楚胜牌CSC5166GSS型洒水车
| 产品名称: | CSC5166GSS | 公告批次: | 203 | ||||||
| 底盘型号: | EQ1162GJAC | 排放标准: | - | ||||||
| 总质量: | 15990(Kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) | ||||||
| 额定质量: | 9000(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2550(mm) | ||||||
| 整备质量: | 6795(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1940(mm) | ||||||
| 轴距: | 3950 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 | ||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | ||||||
| 轴荷: | 5995/9995 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 7750×2480×3100(mm) | ||||||||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
| 整车备注: | 罐体有效容积为:9.45立方米,罐体外形尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):4550×2250×1380;随底盘选装驾驶室。 | ||||||||
| 专用性能: | 暂无 | ||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||||||||
