李经理
13997877641
0722-3992633
0722-3805223
hlqcjt@163.com
13997877641
0722-3992633
0722-3805223
hlqcjt@163.com
您的位置: 首页 - 产品展示 - EQ5120JSQF型东风145随车起重运输车
EQ5120JSQF型东风145随车起重运输车
| 产品名称 | EQ5120JSQF型东风145随车起重运输车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 12400 | 额定载质量(KG) | 4305,5205,3950,4700 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 7900,7000,8255,7505 | 外形尺寸(MM) | 8500,9000×2490×3550 | ||||||||
| 底盘型号 | EQ5120JSQFJ | 前悬/后悬(o) | 1250/2550,1250/2650 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | |||||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | |||||||||
| 排放水平 | 轴距 | 4700,5100 | |||||||||
| |||||||||||
| 备注:当轴距为4700mm时,对应的外形长度为8500mm,车箱长度为5300mm,接近角/离去角为34/14,前悬/后悬为1250/2550mm;当轴距为5100mm时,对应的外形长度为9000mm,车箱长度为5800mm和6140mm,接近角/离去角为34/18,前悬/后悬为1250/2650mm。整备质量、载质量、载质量利用系数一一对应。选装随车起重机型式为伸缩式,起重机型号、质量和最大起升载荷分别为(Kg): SQ5SK3Q:2300,5000;SQ4SK2Q:1400,4000。 | |||||||||||
| |||||||||||
