李经理
13997877641
0722-3992633
0722-3805223
hlqcjt@163.com
13997877641
0722-3992633
0722-3805223
hlqcjt@163.com
您的位置: 首页 - 产品展示 - CLW5314GFLT3型粉粒物料运输车
CLW5314GFLT3型粉粒物料运输车
| 产品名称 | CLW5314GFLT3型粉粒物料运输车(2001J1) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 30900 | 额定载质量(KG) | 15400 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 15305 | 外形尺寸(MM) | 11980×2500×3950 | ||||||||
| 底盘型号 | EQ5311GFJ | 前悬/后悬(o) | 1205/3275,1205/3475 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 85 | 燃料种类 | |||||||||
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | |||||||||
| 排放水平 | 轴距 | 1950+4050+1300,1950+4250+1300 | |||||||||
|
|||||||||||
| 备注:运输品名:聚乙烯粉未,密度:0.45吨/立方米,罐体有效容积:35.9立方米,罐体外形尺寸(直线段长/直径)(mm):8700/2460。该车后悬(mm)3475对应轴距(mm)为1950+4050+1300。随底盘选装平顶驾驶室和同系列高顶驾驶室。 | |||||||||||
|
|||||||||||
