李经理
13997877641
0722-3992633
0722-3805223
hlqcjt@163.com
13997877641
0722-3992633
0722-3805223
hlqcjt@163.com
您的位置: 首页 - 产品展示 - CLW5160GHYZ3型斯太尔化工液体运输车
CLW5160GHYZ3型斯太尔化工液体运输车
| 产品名称 | CLW5160GHYZ3型化工液体运输车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 16000 | 额定载质量(KG) | 7980 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 7890 | 外形尺寸(MM) | 8500×2490×3300 | ||||||||
| 底盘型号 | ZZ1164G4715C1 | 前悬/后悬(o) | 1250/2550 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 85 | 燃料种类 | |||||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | |||||||||
| 排放水平 | 轴距 | 4700 | |||||||||
| |||||||||||
| 备注:运输品名:新戊烷,密度:0.613吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:13.6立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2200/1500。 | |||||||||||
| |||||||||||
