邓加敏
13617221232
0722-3992633
0722-7077588
hlqcjt@163.com
13617221232
0722-3992633
0722-7077588
hlqcjt@163.com
您的位置: 首页 - 产品展示 - SGZ5300GFLDFL3A3型粉粒物料运输车
SGZ5300GFLDFL3A3型粉粒物料运输车
| 产品名称 | SGZ5300GFLDFL3A3型粉粒物料运输车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 29935 | 额定载质量(KG) | 11935,12000 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 17805 | 外形尺寸(MM) | 11995×2500×3850 | ||||||||
| 底盘型号 | DFL1311A3 | 前悬/后悬(o) | 1460/3035,1460/2985 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | |||||||||
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | |||||||||
| 排放水平 | 轴距 | 1950+4250+1300,1950+4250+1350 | |||||||||
|
|||||||||||
| 备注:运输品名:聚乙烯粉,密度0.4吨/立方米;罐体有效容积为31.3立方米; 罐体外形尺寸(mm),直段长直径为85002420; 轴距/后悬/离去角对应关系是1950+4250+1300/3035/10,1950+4250+1350/2985/11. 随底盘选装驾驶室. | |||||||||||
|
|||||||||||
