邓加敏
13617221232
0722-3992633
0722-7077588
hlqcjt@163.com
13617221232
0722-3992633
0722-7077588
hlqcjt@163.com
您的位置: 首页 - 产品展示 - CSC5310GFLD型粉粒物料运输车
CSC5310GFLD型粉粒物料运输车
| 产品名称 | CSC5310GFLD型粉粒物料运输车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 31000 | 额定载质量(KG) | 14900,14965 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 15905 | 外形尺寸(MM) | 11990×2500×3960 | ||||||||
| 底盘型号 | DFL1311A3 | 前悬/后悬(o) | 1460/3030,1460/2980 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | |||||||||
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | |||||||||
| 排放水平 | 轴距 | 1950+4250+1300,1950+4250+1350 | |||||||||
|
|||||||||||
| 备注:罐体有效容积:34.7立方米,罐体外形尺寸(mm):直段长8550,最大直径2490。运输介质:粉状石墨,密度:450千克/立方米。驾驶室准乘人数3人时载质量为14900。随底盘选装驾驶室。 | |||||||||||
|
|||||||||||
