邓加敏
13617221232
0722-3992633
0722-7077588
hlqcjt@163.com
13617221232
0722-3992633
0722-7077588
hlqcjt@163.com
您的位置: 首页 - 产品展示 - CLW5310GHYH3型化工液体运输车
CLW5310GHYH3型化工液体运输车
| 产品名称 | CLW5310GHYH3型化工液体运输车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 31000 | 额定载质量(KG) | 16000 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 14805 | 外形尺寸(MM) | 11980×2500×3650 | ||||||||
| 底盘型号 | HN1310P29D6M3J | 前悬/后悬(o) | 1370/2805 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 85 | 燃料种类 | |||||||||
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | |||||||||
| 排放水平 | 轴距 | 1850+4605+1350 | |||||||||
|
|||||||||||
| 备注:1.运送介质品名: 戊烷;介质密度:630千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 26.6立方米,罐体外形尺寸(长长轴短轴)(mm): 900024001680。2.随底盘选装平顶驾驶室。3.随底盘选装Z型前面板及前保险杠。 | |||||||||||
|
|||||||||||
