邓加敏
13617221232
0722-3992633
0722-7077588
hlqcjt@163.com
13617221232
0722-3992633
0722-7077588
hlqcjt@163.com
您的位置: 首页 - 产品展示 - CLW5160GHYC3型化工液体运输车
CLW5160GHYC3型化工液体运输车
| 产品名称 | CLW5160GHYC3型化工液体运输车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 15995 | 额定载质量(KG) | 8000 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 7800 | 外形尺寸(MM) | 7800×2490×2980 | ||||||||
| 底盘型号 | CA1163P7K2L2E | 前悬/后悬(o) | 1375/1925 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | |||||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | |||||||||
| 排放水平 | 轴距 | 4500,4700 | |||||||||
|
|||||||||||
| 备注:运输品名:戊烷,密度:0.63吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:13.32立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2400/1580。该车仅用CA6DE3-18E3、CA6DE3-22E3、CA6DF3-18E3型发动机。 | |||||||||||
|
|||||||||||
