邓加敏
13617221232
0722-3992633
0722-7077588
hlqcjt@163.com
13617221232
0722-3992633
0722-7077588
hlqcjt@163.com
您的位置: 首页 - 产品展示 - CLW5080GJYT3型加油车
CLW5080GJYT3型加油车
| 产品名称 | CLW5080GJYT3型加油车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 8490 | 额定载质量(KG) | 3000 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 5295 | 外形尺寸(MM) | 7100,6900×2280×2600 | ||||||||
| 底盘型号 | EQ1081GLJ6 | 前悬/后悬(o) | 1270/2030,1270/1980 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | |||||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | |||||||||
| 排放水平 | 轴距 | 3650,3800 | |||||||||
|
|||||||||||
| 备注:1、运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米; 类项号:3; 罐体有效容积:4.49立方米; 2、整车长度(mm)7100对应轴距(mm)3800,后悬(mm)2030,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500(实际长4500,其中1000用于安装加油机)/1800/1050,整车长度(mm)6900对应轴距(mm)3650,后悬(mm)1980,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3300(实际长4300,其中1000用于安装加油机)/1900/1050。 | |||||||||||
|
|||||||||||
