邓加敏
13617221232
0722-3992633
0722-7077588
hlqcjt@163.com
13617221232
0722-3992633
0722-7077588
hlqcjt@163.com
您的位置: 首页 - 产品展示 - CLW5042GJY3型加油车
CLW5042GJY3型加油车
| 产品名称 | CLW5042GJY3型加油车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 4495 | 额定载质量(KG) | 1490 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 2875 | 外形尺寸(MM) | 5995×2000×2300 | ||||||||
| 底盘型号 | EQ1040TJ20D3 | 前悬/后悬(o) | 1032/1663 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | |||||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | |||||||||
| 排放水平 | 轴距 | 3300 | |||||||||
|
|||||||||||
| 备注:运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米; 类项号:3; 罐体有效容积:2.2立方米; 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3000(实际长4000,其中1000用于安装加油机)/1300/800。随底盘选装驾驶室。 | |||||||||||
|
|||||||||||
